Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2018)
Data actualització: 22/03/2024
Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2018.
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 37 | 764.844,07 € | 0,91% |
Derivat d'acord marc | 1 | 44.394,90 € | 0,05% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 11.870,10 € | 0,01% |
Obert | 46 | 82.394.946,61 € | 98,30% |
Obert simplificat | 1 | 35.182,03 € | 0,04% |
Restringit | 8 | 564.506,00 € | 0,67% |
Total | 94 | 83.815.743,71 € | 100,00% |
Direcció:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 14 | 47.629,50 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 47.629,50 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 20 | 179.482,84 € | 29,45% |
Derivat d'acord marc | 1 | 30.000,00 € | 4,92% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 6 | 351.788,30 € | 57,72% |
Obert simplificat | 1 | 48.177,78 € | 7,91% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 28 | 609.448,92 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 3.000,00 € | 18,75% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 2 | 13.001,40 € | 81,25% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 16.001,40 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 19 | 429.033,72 € | 90,45% |
Obert simplificat | 6 | 45.284,10 € | 9,55% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 25 | 474.317,82 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 47 | 386.676,52 € | 8,17% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 9 | 575.904,42 € | 12,17% |
Obert | 20 | 3.734.420,92 € | 78,90% |
Obert simplificat | 2 | 36.038,00 € | 0,76% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 78 | 4.733.039,86 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 15 | 178.141,37 € | 2,17% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 7 | 7.996.967,40 € | 97,45% |
Obert simplificat | 1 | 31.339,00 € | 0,38% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 23 | 8.206.447,77 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 23 | 296.726,29 € | 2,41% |
Derivat d'acord marc | 2 | 359.354,48 € | 2,91% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 67.760,00 € | 0,55% |
Obert | 16 | 11.606.444,61 € | 94,13% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 42 | 12.330.285,38 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 11.979,00 € | 0,86% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 1.376.663,25 € | 99,14% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 4 | 1.388.642,25 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Normes internes | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 1 | 29.832,55 € | 100,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 29.832,55 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 5 | 61.713,50 € | 19,68% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 6 | 251.938,26 € | 80,32% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 11 | 313.651,76 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 44 | 440.026,15 € | 6,81% |
Derivat d'acord marc | 6 | 432.405,56 € | 6,69% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 21 | 5.508.491,44 € | 85,20% |
Obert simplificat | 2 | 84.805,80 € | 1,31% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 73 | 6.465.728,95 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 10 | 86.500,50 € | 8,68% |
Derivat d'acord marc | 1 | 19.973,68 € | 2,01% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 12 | 728.624,28 € | 73,15% |
Obert simplificat | 4 | 160.914,83 € | 16,16% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 27 | 996.013,29 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 14 | 131.265,12 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 131.265,12 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 26 | 180.038,69 € | 16,47% |
Derivat d'acord marc | 2 | 148.804,99 € | 13,61% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 335.194,20 € | 30,65% |
Obert | 4 | 429.406,39 € | 39,27% |
Obert simplificat | 1 | 0,06 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 35 | 1.093.444,33 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 53 | 279.524,79 € | 7,66% |
Derivat d'acord marc | 1 | 9.658,63 € | 0,26% |
Negociat amb publicitat | 5 | 85.945,92 € | 2,36% |
Negociat sense publicitat | 6 | 43.910,07 € | 1,20% |
Obert | 30 | 3.098.133,29 € | 84,93% |
Obert simplificat | 7 | 130.597,59 € | 3,58% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 102 | 3.647.770,29 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 47 | 113.417,74 € | 7,70% |
Derivat d'acord marc | 1 | 214.396,24 € | 14,56% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 512.981,53 € | 34,84% |
Obert | 7 | 205.441,28 € | 13,95% |
Obert simplificat | 6 | 425.984,80 € | 28,93% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 63 | 1.472.221,59 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 55 | 599.837,61 € | 16,18% |
Derivat d'acord marc | 4 | 131.553,57 € | 3,55% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 22 | 2.655.746,83 € | 71,63% |
Obert simplificat | 8 | 320.491,39 € | 8,64% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 89 | 3.707.629,40 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 52.494,48 € | 100,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 52.494,48 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 10 | 119.669,89 € | 6,84% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 5 | 1.600.105,85 € | 91,47% |
Obert simplificat | 3 | 29.466,33 € | 1,68% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 18 | 1.749.242,07 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 24 | 315.860,24 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 24 | 315.860,24 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 10 | 62.345,95 € | 67,23% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 1 | 30.395,20 € | 32,77% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 11 | 92.741,15 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 1.808.950,00 € | 98,53% |
Obert simplificat | 3 | 27.035,08 € | 1,47% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 4 | 1.835.985,08 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 231 | 2.634.670,49 € | 16,81% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 50 | 13.041.286,15 € | 83,19% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 281 | 15.675.956,64 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 4 | 68.697,75 € | 1,03% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 4 | 4.710.834,42 € | 70,75% |
Obert simplificat | 1 | 1.878.673,50 € | 28,22% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 9 | 6.658.205,67 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 16 | 137.386,46 € | 12,84% |
Derivat d'acord marc | 4 | 104.790,84 € | 9,79% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 11.359,36 € | 1,06% |
Obert | 7 | 772.622,72 € | 72,21% |
Obert simplificat | 1 | 43.856,69 € | 4,10% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 29 | 1.070.016,07 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 146.195,73 € | 18,82% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 3 | 49.258,00 € | 6,34% |
Obert | 50 | 581.240,71 € | 74,84% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 66 | 776.694,44 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 59 | 650.051,15 € | 20,73% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 93.122,82 € | 2,97% |
Obert | 19 | 2.354.735,65 € | 75,10% |
Obert simplificat | 13 | 37.489,47 € | 1,20% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 96 | 3.135.399,09 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 3 | 36.196,71 € | 10,52% |
Derivat d'acord marc | 1 | 6.734,06 € | 1,96% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 263.780,00 € | 76,68% |
Obert | 1 | 17.941,28 € | 5,22% |
Obert simplificat | 1 | 19.360,00 € | 5,63% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 7 | 344.012,05 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 35 | 258.245,96 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 35 | 258.245,96 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 44 | 366.694,37 € | 18,31% |
Derivat d'acord marc | 4 | 36.372,18 € | 1,82% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 2.662,00 € | 0,13% |
Obert | 28 | 936.367,83 € | 46,74% |
Obert simplificat | 6 | 661.127,19 € | 33,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 83 | 2.003.223,57 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 83 | 1.239.315,20 € | 16,30% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 1 | 48.310,13 € | 0,64% |
Negociat sense publicitat | 6 | 252.763,75 € | 3,32% |
Obert | 20 | 5.607.363,91 € | 73,75% |
Obert simplificat | 10 | 455.963,50 € | 6,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 120 | 7.603.716,49 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 4 | 28.936,96 € | 22,58% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 2 | 9.348,32 € | 7,30% |
Obert simplificat | 3 | 89.859,25 € | 70,12% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 9 | 128.144,53 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 32 | 301.367,22 € | 10,00% |
Derivat d'acord marc | 6 | 2.056.215,38 € | 68,22% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 5 | 626.710,41 € | 20,79% |
Obert simplificat | 5 | 29.711,88 € | 0,99% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 49 | 3.014.004,89 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1.099 | 10.649.931,76 € | 7,45% |
Derivat d'acord marc | 31 | 10.322.278,54 € | 7,22% |
Negociat amb publicitat | 1 | 1.308.739,84 € | 0,91% |
Negociat sense publicitat | 74 | 47.278.375,61 € | 33,05% |
Obert | 254 | 70.310.201,25 € | 49,15% |
Obert simplificat | 23 | 2.378.854,55 € | 1,66% |
Restringit | 2 | 798.103,51 € | 0,56% |
Total | 1.484 | 143.046.485,06 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 99.259,18 € | 11,06% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 11 | 725.402,68 € | 80,85% |
Obert simplificat | 1 | 72.600,00 € | 8,09% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 25 | 897.261,86 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 16 | 195.427,91 € | 2,15% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 3 | 307.626,77 € | 3,38% |
Obert | 32 | 8.586.256,94 € | 94,47% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 52 | 9.089.311,62 € | 100,00% |
Presidencia:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 2 | 84.675,80 € | 100,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 84.675,80 € | 100,00% |
Presidencia:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 38.526,40 € | 100,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 38.526,40 € | 100,00% |
Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació