Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació dels ens del sector públic (any 2022)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2022)

Data actualització: 14/03/2024

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2022.

Vegeu nota metodològica

Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 34 587.659,45 5,24%
Derivat d'acord marc 3 5.281.302,01 47,12%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 21 1.093.080,00 € 9,75%
Obert
18 3.264.829,33 € 29,13%
Obert simplificat
17 982.051,45 8,76%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 93 11.208.922,24 100,00%

Agència de Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 8 1.448.668,00  41,01%
Obert 6 2.084.168,12 € 58,99%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00  0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 14 3.532.837,12 100,00%

Direcció:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 52.557,64 3,22%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 1 11.612,50 € 0,71%
Negociat sense publicitat 32 1.197.615,08 73,32%
Obert 2 119.603,46 7,32%
Obert simplificat
19 251.938,80 15,42%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 69 1.633.327,48 100,00%

Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 7 85.631,92 17,18%
Derivat d'acord marc 3 41.373,94 € 8,30%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 0,00 € 0,00%
Obert 3 371.422,41 € 74,52%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 14 498.428,27 100,00%

Centre Balears Europa (CBE)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00  0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
1 35.155,92 100,00%
Restringit 0 0,00  0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 1 35.155,92 100,00%

Consorci Borsa Allotjaments Turístics

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 1 9.147,60 100,00%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 1 9.147,60 100,00%

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 13 136.410,96 1,15%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 4 1.191.549,92 10,03%
Obert 4 10.464.345,63 € 88,09%
Obert simplificat
3 86.690,87 0,73%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 24 11.878.997,38 100,00%

Consorci de Transports de Mallorca (CTM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 46.053,78 2,76%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 5 1.001.208,67 € 60,00%
Obert simplificat
5 621.348,76 37,24%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 13 1.668.611,21 100,00%

Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 17.127,55 23,58%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
3 55.495,44 76,42%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 5 72.622,99 100,00%

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 21 256.492,11 5,00%
Derivat d'acord marc 5 821.449,11 16,02%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 60.825,44 1,19%
Obert 17 3.495.026,40 € 68,18%
Obert simplificat
11 492.616,48 9,61%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 55 5.126.409,54 100,00%

Entitat Pública Empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB)

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 194.255,98 1,55%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 1.970.509,20 15,73%
Obert 3 10.291.775,44 € 82,17%
Obert simplificat
1 68.148,34 0,54%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 20 12.524.688,96 100,00%

Entitat Pública Empresarial de Telecomunicació i Innovació de les Illes Balears (IBETEC)

Consell d'Administració:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 15.910,35 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 2 15.910,35 100,00%

Gerència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 27.838,26 3,07%
Derivat d'acord marc 3 203.465,95 22,44%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 378.797,92 41,78%
Obert simplificat
8 296.593,78 € 32,71%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 20 906.695,91 100,00%

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 14 127.823,76 19,69%
Derivat d'acord marc 1 21.580,84 3,32%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 29.645,00 4,57%
Obert 2 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
8 470.010,47 72,41%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 26 649.060.07 100,00%

Fons de Garantia Agraria i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 8 79.035,06 25,90%
Derivat d'acord marc 4 21.428,30 € 7,02%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 112.883,57 € 36,99%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
11 91.794,15 30,08%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 25 305.141,08 100,00%

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 23 259.724,41 6,86%
Derivat d'acord marc 8 188.076,71 4,97%
Negociat amb publicitat 1 7.500,00  0,20%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 51 3.089.130,22 € 81,57%
Obert simplificat
19 242.876,95 6,41%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 102 3.787.308,29 100,00%

Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel

Fundació:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 106.631,00 2,27%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 4 4.212.377,52 € 89,73%
Obert simplificat
26 375.721,43 8,00%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 40 4.694.729,95 100,00%

Gerència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 59.198,38 100,00%
Obert simplificat
0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 2 59.198,38 100,00%

Fundació per a l’Esport Balear

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 20 242.572,30 23,57%
Derivat d'acord marc 4 482.412,98 € 46,88%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 14 303.982,00 € 29,54%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 38 1.028.967,28 100,00%

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 9.075,00 0,48%
Derivat d'acord marc 3 987.907,35 € 52,14%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 616.961,81 € 32,56%
Obert 5 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
4 280.661,01 € 14,81%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 16 1.894.605,17 100,00%

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 42 529.171,84 9,46%
Derivat d'acord marc 4 138.530,47 2,48%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 38.115,00 0,68%
Obert 18 4.114.760,66 € 73,58%
Obert simplificat
36 722.641,45 12,92%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 1 48.787,20 € 0,87%
Total 102 5.592.006,62 100,00%

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
2 0,00  0,00%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 2 0,00 0,00%

Fundació pels Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears

Gerència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
2 33.855,80 € 100,00%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 2 33.855,80 100,00%

Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

Patronat:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 56 496.964,42 61,73%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 3 157.272,95 19,53%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
4 150.851,17 18,74%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 63 805.088,54 100,00%

Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 77 170.640,01 5,90%
Derivat d'acord marc 2 9.268,28 € 0,32%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 2.573.450,54 89,01%
Obert simplificat
1 137.841,17 4,77%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 82 2.891.200,00  100,00%

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 6 4.096.086,32 € 19,85%
Obert 11 10.577.679,61 € 51,25%
Obert simplificat
12 5.966.016,78 28,91%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 29 20.639.782,71 100,00%

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 145 2.503.933,04 11,92%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 47 17.982.068,51 € 85,57%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 6 528.762,26 2,52%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 198 21.014.823,81 € 100,00%

Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 173.012,79 5,58%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 35 2.759.389,34 € 88,96%
Obert simplificat
7 169.413,98 5,46%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 51 3.101.816,11 € 100,00%

Institut Balear de la Dona (IBDONA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 113.313,67 26,83%
Derivat d'acord marc 4 109.714,31 25,98%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00  0,00%
Obert 2 139.476,70 € 33,03%
Obert simplificat
2 59.774,00 14,16%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 17 422.278,68 € 100,00%

Institut Balear de l'Energia (IBE)

Presidència:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 0,00  0,00%
Obert 1 266.588,73 € 7,57%
Obert simplificat
31 3.256.979,89 92,43%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 33 3.523.568,62 100,00%

Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 35 480.488,65 18,00%
Derivat d'acord marc 3 269.933,37 10,11%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 21 1.860.822,71 € 69,71%
Obert simplificat
3 58.137,93 2,18%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 62 2.669.382,66  100,00%

Institut Balear de la Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Direcció:

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
2 206.855,54 100,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 2 206.855,54 100,00%

Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 4 43.143,00 9,80%
Derivat d'acord marc 6 37.217,60 8,45%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 275.390,64 62,54%
Obert 1 4.539,18 € 1,03%
Obert simplificat
2 80.086,27 18,19%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 14 440.376,69  100,00%

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
1 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 1 0,00 0,00%

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 90.762,98 7,80%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
32 1.072.979,57 92,20%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 41 1.163.742,55  100,00%

Ports de les Illes Balears (Ports IB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 27 407.046,05 3,51%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 51.544,79 0,44%
Obert 14 8.919.205,11 € 76,81%
Obert simplificat
24 2.233.685,85 19,24%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 66 11.611.481,80 100,00%

Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00  0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 322.987,27 € 70,84%
Obert simplificat
7 132.937,09 29,16%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 8 455.924,36 100,00%

 

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 6 115.896,06 17,83%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 16 534.261,21 € 82,17%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 22 650.157,27€ 100,00%

Servei Ferroviaris de Mallorca (SFM)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 16 177.157,52 0,22%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 30 80.491.339,30 € 99,59%
Obert simplificat
5 153.579,25 0,19%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 51 80.822.076,07 100,00%

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 19 253.339,01 8,08%
Derivat d'acord marc 1 20.718,84 0,66%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 2.733.411,27 87,16%
Obert simplificat
4 128.674,07 4,10%
Restringit 0 0,00 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 27 3.136.143,19 100,00%

 

Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 732 10.092.903,71 2,95%
Derivat d'acord marc 70 43.574.632,74 12,73%
Negociat amb publicitat 0 0,00 0,00%
Negociat sense publicitat 172 107.300.345,30 31,35%
Obert 210 171.131.973,30 € 50,01%
Obert simplificat 114 10.126.318,26 2,96%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 1.298 342.226.173,31 100,00%

 

 

Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 37 416.736,51 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 37 416.736,51 100,00%

 

 

Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears (ICGIB)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 14.415,94 35,39%
Derivat d'acord marc 2 26.323,42 64,61%
Negociat amb publicitat 0 0,00 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat
0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Altres 0 0,00 € 0,00%
Total 3 40.739,36 100,00%

 

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació