Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2020)
Data actualització: 19/03/2024
Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2020.
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 23 | 438.002,43 € | 1,21% |
Derivat d'acord marc | 2 | 2.732.334,00 € | 7,57% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 28 | 30.763.405,50 € | 85,23% |
Obert simplificat | 16 | 2.158.955,55 € | 5,98% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 69 | 36.092.697,48 € | 100,00% |
Direcció:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 38 | 259.756,71 € | 32,38% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 16 | 524.668,50 € | 65,20% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 1 | 20.328,00 € | 2,53% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 55 | 804.753,21 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 3 | 578.505,70 € | 18,12% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 9 | 2.614.337,95 € | 81,88% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 12 | 3.192.843,65 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 14 | 124.713,98 € | 28,65% |
Derivat d'acord marc | 3 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 2 | 290.206,40 € | 66,66% |
Obert simplificat | 1 | 20.430,85 € | 4,69% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 435.351,23 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 45 | 402.085,66 € | 41,80% |
Derivat d'acord marc | 1 | 153.109,86 € | 15,92% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 9 | 243.117,15 € | 25,27% |
Obert simplificat | 12 | 163.697,41 € | 17,02% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 67 | 962.010,08 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 200.033,53 € | 14,13% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 9 | 924.432,76 € | 65,29% |
Obert simplificat | 3 | 291.490,24 € | 20,59% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 25 | 1.415.956,53 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 24 | 317.758,22 € | 14,18% |
Derivat d'acord marc | 2 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 88.872,41 € | 3,97% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 8 | 1.805.127,32 € | 80,54% |
Obert simplificat | 2 | 29.420,02 € | 1,31% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 38 | 2.241.177,97 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 815.183,26 € | 100,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 815.183,26 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 5.657,76 € | 6,76% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 2 | 78.097,06 € | 93,24% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 83.754,82 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 3 | 39.288,70 € | 4,77% |
Derivat d'acord marc | 1 | 313.142,23 € | 38,04% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 10 | 470.854,03 € | 57,19% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 14 | 823.284,96 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 24 | 268.277,59 € | 0,77% |
Derivat d'acord marc | 1 | 332.610,68 € | 0,96% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 18 | 34.024.920,35 € | 98,17% |
Obert simplificat | 1 | 32.581,50 € | 0,09% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 44 | 34.658.390,12 € | 100,00% |
Consell d'Administració:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 4 | 1.085.104,79 € | 100,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 4 | 1.085.104,79 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 3 | 37.320,03 € | 6,30% |
Derivat d'acord marc | 2 | 40.723,89 € | 6,88% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 5 | 291.685,93 € | 49,26% |
Obert simplificat | 10 | 222.374,42 € | 37,56% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 592.104,27 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 5 | 23.927,59 € | 12,11% |
Derivat d'acord marc | 2 | 143.629,18 € | 72,71% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 29.971,70 € | 15,17% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 8 | 197.528,47 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 9 | 95.076,63 € | 5,47% |
Derivat d'acord marc | 1 | 127.414,59 € | 7,32% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 5 | 1.027.755,14 € | 59,08% |
Obert simplificat | 8 | 489.342,10 € | 28,13% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 23 | 1.739.588,46 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 18 | 171.828,56 € | 3,00% |
Derivat d'acord marc | 1 | 9.969,65 € | 0,17% |
Negociat amb publicitat | 2 | 34.202,71 € | 0,60% |
Negociat sense publicitat | 5 | 24.026,89 € | 0,42% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 13 | 5.268.364,00 € | 91,94% |
Obert simplificat | 13 | 222.077,22 € | 3,88% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 52 | 5.730.469,03 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 6 | 77.778,36 € | 1,79% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 553.594,77 € | 12,73% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 7 | 3.425.224,28 € | 78,73% |
Obert simplificat | 10 | 293.813,81 € | 6,75% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 25 | 4.350.411,22 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 40 | 501.133,99 € | 21,04% |
Derivat d'acord marc | 1 | 36.089,30 € | 1,52% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 19 | 617.634,67 € | 25,94% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 10 | 706.784,87 € | 29,68% |
Obert simplificat | 17 | 519.657,32 € | 21,82% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 87 | 2.381.300,15 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 5 | 322.146,51 € | 44,89% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 4 | 169.780,12 € | 23,66% |
Obert simplificat | 4 | 225.646,85 € | 31,45% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 13 | 717.573,48 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 155.597,73 € | 29,47% |
Derivat d'acord marc | 1 | 55.412,92 € | 10,50% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 124.175,68 € | 23,52% |
Obert simplificat | 7 | 192.755,69 € | 36,51% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 22 | 527.942,02 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 6 | 72.836,85 € | 7,87% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 383.625,00 € | 41,47% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 1 | 468.689,77 € | 50,66% |
Total | 8 | 925.151,62 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 14 | 210.672,56 € | 63,55% |
Derivat d'acord marc | 1 | 120.813,79 € | 36,45% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 15 | 331.486,35 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 3 | 43.598,72 € | 33,59% |
Derivat d'acord marc | 1 | 86.190,13 € | 66,41% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 4 | 129.788,85 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 7 | 75.040,04 € | 20,43% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 121.000,00 € | 32,94% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 2 | 64.265,91 € | 17,49% |
Obert simplificat | 1 | 107.043,54 € | 29,14% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 12 | 367.349,49 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 203 | 2.430.678,83 € | 13,22% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 25 | 15.950.223,45 € | 86,78% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 228 | 18.380.902,28 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 17 | 33.946.002,83 € | 92,72% |
Obert simplificat | 5 | 2.667.012,89 € | 7,28% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 22 | 36.613.015,72 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 5 | 63.377,90 € | 4,19% |
Derivat d'acord marc | 3 | 76.130,91 € | 5,03% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 3 | 85.524,55 € | 5,65% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 1.264.090,99 € | 83,53% |
Obert simplificat | 1 | 24.200,00 € | 1,60% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 15 | 1.513.324,35 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 3 | 43.772,05 € | 12,54% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 24 | 305.163,94 € | 87,46% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 27 | 348.935,99 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 28 | 374.825,03 € | 45,48% |
Derivat d'acord marc | 1 | 229.857,03 € | 27,89% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 16 | 187.019,27 € | 22,69% |
Obert simplificat | 10 | 32.513,36 € | 3,94% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 55 | 824.214,69 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 2 | 31.116,58 € | 27,14% |
Derivat d'acord marc | 2 | 21.877,98 € | 19,08% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 2 | 61.653,13 € | 53,78% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 6 | 114.647,69 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 22 | 252.154,61 € | 21,22% |
Derivat d'acord marc | 3 | 102.793,92 € | 8,65% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 16 | 558.597,55 € | 47,01% |
Obert simplificat | 13 | 274.749,31 € | 23,12% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 54 | 1.188.295,39 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 51 | 892.619,59 € | 10,76% |
Derivat d'acord marc | 1 | 258.810,77 € | 3,12% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 5 | 382.494,65 € | 4,61% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 16 | 3.548.339,71 € | 42,79% |
Obert simplificat | 38 | 3.210.797,04 € | 38,72% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 111 | 8.293.061,76 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 9.399,66 € | 5,37% |
Derivat d'acord marc | 1 | 37.052,71 € | 21,15% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 5 | 128.703,30 € | 73,48% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 7 | 175.155,67 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 28 | 312.831,16 € | 21,40% |
Derivat d'acord marc | 4 | 976.002,07 € | 66,75% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 2 | 26.208,60 € | 1,79% |
Obert simplificat | 14 | 147.085,25 € | 10,06% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 48 | 1.462.127,08 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 592 | 7.493.098,17 € | 2,77% |
Derivat d'acord marc | 65 | 26.562.313,77 € | 9,81% |
Negociat amb publicitat | 2 | 27.171,06 € | 0,01% |
Negociat sense publicitat | 239 | 127.119.561,35 € | 46,93% |
Licitació amb negociació | 1 | 447.351,39 € | 0,17% |
Obert | 254 | 102.061.668,52 € | 37,68% |
Obert simplificat | 66 | 6.214.571,12 € | 2,29% |
Restringit | 4 | 962.888,97 € | 0,36% |
Total | 1.223 | 270.888.624,35 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 1 | 15.532,33 € | 1,87% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 29 | 802.536,15 € | 96,58% |
Obert simplificat | 1 | 12.866,62 € | 1,55% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 31 | 830.935,10 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 31 | 247.371,09 € | 1,00% |
Derivat d'acord marc | 1 | 3.186.104,49 € | 12,86% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 1.374,56 € | 0,01% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 30 | 21.174.520,66 € | 85,49% |
Obert simplificat | 6 | 159.553,22 € | 0,64% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 69 | 24.768.924,02 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 17.309,78 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Licitació amb negociació | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 17.309,78 € | 100,00% |
Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació