Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Ens del sector públic (any 2019)
Data actualització: 21/03/2024
Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada ens del sector públic, el resum dels seus contractes durant l'any 2019.
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 12 | 266.403,90 € | 1,20% |
Derivat d'acord marc | 1 | 44.394,90 € | 0,20% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 17 | 20.776.821,45 € | 93,77% |
Obert simplificat | 13 | 1.070.633,05 € | 4,83% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 43 | 22.158.253,30 € | 100,00% |
Direcció:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 44 | 230.513,74 € | 20,53% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 11 | 736.530,50 € | 65,61% |
Obert | 2 | 80.876,21 € | 7,20% |
Obert simplificat | 5 | 74.700,00 € | 6,65% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 62 | 1.122.620,45 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 550,98 € | 0,12% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 467.844,89 € | 99,88% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 4 | 468.395,87 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 101.648,50 € | 47,78% |
Obert | 2 | 81.892,80 € | 38,49% |
Obert simplificat | 1 | 29.200,00 € | 13,73% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 5 | 212.741,30 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 17 | 182.703,38 € | 24,10% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 427.181,38 € | 56,35% |
Obert simplificat | 3 | 148.165,70 € | 19,55% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 23 | 758.050,46 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 13.780,00 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 13.780,00 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 15 | 284.379,07 € | 55,74% |
Obert simplificat | 17 | 225.822,29 € | 44,26% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 32 | 510.201,36 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 5 | 47.735,50 € | 0,44% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 8 | 10.621.835,51 € | 97,89% |
Obert simplificat | 3 | 181.637,08 € | 1,67% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 16 | 10.851.208,09 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 176.615,25 € | 0,04% |
Derivat d'acord marc | 1 | 132.163,34 € | 0,03% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 10.143,19 € | 0,00% |
Obert | 10 | 480.180.523,94 € | 99,93% |
Obert simplificat | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 26 | 480.499.445,72 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 27.442,80 € | 100,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 27.442,80 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 3 | 43.544,16 € | 37,24% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 5 | 73.382,87 € | 62,76% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 8 | 116.927,03 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 4 | 57.338,39 € | 21,87% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 1 | 14,90 € | 0,01% |
Obert simplificat | 1 | 204.853,00 € | 78,13% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 6 | 262.206,29 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 2 | 33.497,64 € | 43,02% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 2 | 44.371,72 € | 56,98% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 4 | 77.869,36 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 31 | 373.607,68 € | 1,98% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 346.471,47 € | 1,84% |
Obert | 24 | 18.078.332,00 € | 96,03% |
Obert simplificat | 1 | 26.397,11 € | 0,14% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 58 | 18.824.808,26 € | 100,00% |
Consell d'Administració:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 2 | 4.332.418,36 € | 100,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 4.332.418,36 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 7 | 111.743,09 € | 7,74% |
Derivat d'acord marc | 1 | 19.973,68 € | 1,38% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 60.400,84 € | 4,18% |
Obert | 7 | 744.049,47 € | 51,51% |
Obert simplificat | 10 | 508.429,64 € | 35,20% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 26 | 1.444.596,72 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 6 | 41.922,07 € | 18,89% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 179.956,85 € | 81,11% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 8 | 221.878,92 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 11 | 100.844,49 € | 12,75% |
Derivat d'acord marc | 1 | 123.441,88 € | 15,60% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 5 | 532.879,74 € | 67,35% |
Obert simplificat | 3 | 34.008,70 € | 4,30% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 791.174,81 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 171.548,64 € | 2,75% |
Derivat d'acord marc | 2 | 14.295,35 € | 0,23% |
Negociat amb publicitat | 1 | 30.800,04 € | 0,49% |
Negociat sense publicitat | 4 | 24.502,50 € | 0,39% |
Obert | 52 | 5.733.784,08 € | 91,87% |
Obert simplificat | 17 | 266.009,83 € | 4,26% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 89 | 6.240.940,44 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 7 | 93.193,61 € | 15,35% |
Derivat d'acord marc | 1 | 82.699,40 € | 13,62% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 4 | 108.164,67 € | 17,82% |
Obert | 6 | 222.227,84 € | 36,61% |
Obert simplificat | 9 | 100.738,14 € | 16,60% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 27 | 607.023,66 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 48 | 754.884,54 € | 35,44% |
Derivat d'acord marc | 2 | 26.122,31 € | 1,23% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 9 | 639.682,49 € | 30,03% |
Obert simplificat | 29 | 709.524,84 € | 33,31% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 88 | 2.130.214,18 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 22 | 168.557,61 € | 6,78% |
Derivat d'acord marc | 1 | 23.910,86 € | 0,96% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 2.169.889,34 € | 87,32% |
Obert simplificat | 7 | 122.735,14 € | 4,94% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 33 | 2.485.092,95 € | 100,00% |
Gerència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 1 | 17.815,00 € | 14,38% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 3 | 106.052,20 € | 85,62% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 4 | 123.867,20 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 7 | 45.974,03 € | 63,24% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 1 | 26.719,22 € | 36,76% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 8 | 72.693,25 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 174.363,81 € | 45,63% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 3 | 207.753,87 € | 54,37% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 16 | 382.117,68 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 180 | 2.213.440,33 € | 14,32% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 30 | 13.242.957,76 € | 85,68% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 210 | 15.456.398,09 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 7 | 14.011.696,75 € | 94,02% |
Obert simplificat | 2 | 891.252,86 € | 5,98% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 9 | 14.902.949,61 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 6 | 94.251,93 € | 22,96% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 190.604,36 € | 46,44% |
Obert | 3 | 125.583,32 € | 30,60% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 11 | 410.439,61 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 10 | 140.542,63 € | 14,05% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 22 | 391.353,92 € | 39,11% |
Obert simplificat | 9 | 468.663,32 € | 46,84% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 41 | 1.000.559,87 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 32 | 422.051,27 € | 28,59% |
Derivat d'acord marc | 3 | 229.857,03 € | 15,57% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 2 | 361.332,82 € | 24,48% |
Obert | 16 | 462.341,59 € | 31,32% |
Obert simplificat | 12 | 585,11 € | 0,04% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 65 | 1.476.167,82 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 2 | 13.554,70 € | 3,76% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 239.128,83 € | 66,30% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 2 | 108.013,07 € | 29,95% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 5 | 360.696,60 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 130.207,89 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 13 | 130.207,89 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 15 | 128.663,12 € | 13,26% |
Derivat d'acord marc | 1 | 95.764,82 € | 9,87% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 8 | 379.404,13 € | 39,09% |
Obert simplificat | 20 | 366.684,44 € | 37,78% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 44 | 970.516,51 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 55 | 787.313,51 € | 9,08% |
Derivat d'acord marc | 1 | 55.092,56 € | 0,64% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 26 | 5.619.999,94 € | 64,84% |
Obert simplificat | 17 | 2.204.922,03 € | 25,44% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 99 | 8.667.328,04 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 2 | 255.784,13 € | 100,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 2 | 255.784,13 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 28 | 352.839,05 € | 26,53% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 5 | 977.210,37 € | 73,47% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 33 | 1.330.049,42 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 868 | 8.809.833,79 € | 2,72% |
Derivat d'acord marc | 35 | 30.255.158,90 € | 9,33% |
Negociat amb publicitat | 1 | 19.318.910,84 € | 5,96% |
Negociat sense publicitat | 80 | 88.425.318,55 € | 27,26% |
Obert | 265 | 169.964.646,23 € | 52,41% |
Obert simplificat | 77 | 7.295.159,40 € | 2,25% |
Restringit | 4 | 256.180,55 € | 0,08% |
Total | 1.330 | 324.325.208,26 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 13 | 121.891,32 € | 14,13% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 125 | 663.384,55 € | 76,88% |
Obert simplificat | 17 | 77.577,50 € | 8,99% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 155 | 862.853,37 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 27 | 269.823,25 € | 1,32% |
Derivat d'acord marc | 1 | 7.118.821,50 € | 34,92% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 1 | 1.374,56 € | 0,01% |
Obert | 34 | 12.917.130,81€ | 63,36% |
Obert simplificat | 2 | 79.317,36 € | 0,39% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 65 | 20.386.467,48 € | 100,00% |
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 18 | 293.176,31 € | 100,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 18 | 293.176,31 € | 100,00% |
Presidència:
Procediment d'adjudicació | Nre. | Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) | % sobre l'import total |
Contracte menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivat d'acord marc | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat amb publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociat sense publicitat | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Obert simplificat | 3 | 95.596,78 € | 100,00% |
Restringit | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 3 | 95.596,78 € | 100,00% |
Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació