Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació de les conselleries (any 2020)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Conselleries (any 2020)

Data actualització: 20/03/2024

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada conselleria, el resum dels seus contractes durant l'any 2020. Teniu present que encara apareixen algunes conselleries de la legislatura anterior (Legislatura IX), ja que són òrgans de contractació diferents. S'inclou també al final de la pàgina el resum de la Central de Contractació

Vegeu nota metodològica

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 14 161.342,97 € 10,44%
Derivat d'acord marc 6 479.265,22 € 31,01%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 8 730.225,57 € 47,25%
Obert simplificat 9 174.457,15 € 11,29%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 37 1.545.290,91 € 100,00%

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 256.473,32 € 3,00%
Derivat d'acord marc 13 2.034.312,37 € 23,81%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 65 754.379,08 € 8,83%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 19 5.123.123,22 € 59,97%
Obert simplificat 18 374.636,48 € 4,39%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 118 8.542.924,47 € 100,00%

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 199.708,39 € 20,06%
Derivat d'acord marc 1 359.671,99 € 36,12%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 375.878,34 € 37,75%
Obert simplificat 1 60.530,30 € 6,08%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 15 995.789,02 € 100,00%

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 16 167.199,14 € 21,33%
Derivat d'acord marc 4 230.430,93 € 29,40%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 63.744,03 € 8,13%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 3 322.474,32 € 41,14%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 24 783.848,42 € 100,00%

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 53 730.984,11 € 21,50%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 10 706.453,01 € 20,78%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 38 1.961.960,61 € 57,71%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 101 3.399.397,73 € 100,00%

Conselleria d'Educació i Formació Profesional

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 4 303.304,13 € 65,12%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 2 162.436,45 € 34,88%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 6 465.740,58 € 100,00%

Conselleria de Salut i Consum

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 27 300.087,94 € 7,02%
Derivat d'acord marc 6 1.711.987,28 € 40,04%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 6 1.536.460,48 € 35,94%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 11 364.008,24 € 8,51%
Obert simplificat 21 362.720,73 € 8,48%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 71 4.275.264,67 € 100,00%

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 169.916,92 € 12,39%
Derivat d'acord marc 8 485.819,21 € 35,41%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 2 257.291,68 € 18,75%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 322.681,67 € 23,52%
Obert simplificat 6 132.195,10 € 9,64%
Restringit 1 4.049,81 € 0,30%
Total 30 1.371.954,39 € 100,00%

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 38 499.545,11 € 4,02%
Derivat d'acord marc 6 1.008.855,60 € 8,12%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 22 10.649.467,02 € 85,68%
Obert simplificat 13 271.693,49 € 2,19%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 79 12.429.561,22 € 100,00%

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 19 233.861,64 € 14,56%
Derivat d'acord marc 6 927.615,86 € 57,77%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 10 388.877,82 € 24,22%
Obert simplificat 2 55.437,50 € 3,45%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 37 1.605.792,82 € 100,00%

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 24 295.291,87€ 2,14%
Derivat d'acord marc 7 2.102.972,64€ 15,22%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 6 320.617,53 € 2,32%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 23 10.792.763,62€ 78,13%
Obert simplificat 13 301.479,48 € 2,18%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 73 13.813.125,14 € 100,00%

Conselleria de Presidència (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 52 613.536,66 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 52 613.536,66 € 100,00%

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 23 239.253,53 € 4,73%
Derivat d'acord marc 7 1.249.223,60 € 24,69%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 5 1.583.794,47 € 31,31%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 36 1.775.168,91 € 35,09%
Obert simplificat 13 211.249,81 € 4,18%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 84 5.058.690,32 € 100,00%

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 15.730,00 € 1,54%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 6 1.003.840,51 € 98,46%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 7 1.019.570,51 € 100,00%

Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 0,00€ 100,00%

Central de Contractació

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 1.378,25 € 0,04%
Derivat d'acord marc 72 871.086,63 € 24,33%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Licitació amb negociació 0 0,00 € 0,00%
Obert 7 2.707.559,25 € 75,63%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 80 3.580.024,13 € 100,00%

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació