Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació de les conselleries (any 2019)

Contractes, Convenis i Subvencions > Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació > Conselleries (any 2019)

Data actualització: 21/03/2024

Des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. A continuació es mostra, per a cada conselleria, el resum dels seus contractes durant l'any 2019. Teniu present que apareixen tant les conselleries actuals com les de la legislatura anterior (Legislatura IX), ja que són òrgans de contractació diferents. S'inclou també al final de la pàgina el resum de la Central de Contractació

Vegeu nota metodològica

Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 44.431,20 € 25,13%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 7 132.366,78 € 74,87%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 10 176.797,98 € 100,00%

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 1 131.010,85 € 3,65%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 15 3.369.209,17 € 93,99%
Obert simplificat 1 84.586,26 € 2,36%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 17 3.584.806,28 € 100,00%

Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 7 160.899,05 € 90,12%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 2 17.639,38 € 9,88%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 9 178.538,43 € 100,00%

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 32.215,44 € 51,12%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 30.800,00 € 48,88%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 3 63.015,44 € 100,00%

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 131.892,82 € 6,95%
Derivat d'acord marc 2 404.325,70 € 21,31%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 15 1.295.114,24 € 68,26%
Obert simplificat 4 65.993,73 € 3,48%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 30 1.897.326,49 € 100,00%

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 1 212.498,65 € 61,91%
Obert 1 130.760,00 € 38,09%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 2 343.258,65 € 100,00%

Conselleria de Salut i Consum

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 11 114.959,37 € 2,16%
Derivat d'acord marc 12 2.790.533,20 € 52,45%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 11 2.004.017,15 € 37,67%
Obert simplificat 14 411.073,92 € 7,73%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 48 5.320.583,64 € 100,00%

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 4 45.081,45 € 46,34%
Derivat d'acord marc 1 1.132,97 € 1,16%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 51.071,24 € 52,50%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 6 97.285,66 € 100,00%

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 3 31.405,88 € 100,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 3 31.405,88 € 100,00%

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 1 29.568,00 € 100,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 1 29.568,00 € 100,00%

Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 2 17.655,72 € 0,82%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 11 2.043.524,51 € 94,45%
Obert simplificat 4 102.395,45 € 4,73%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 17 2.163.575,68 € 100,00%

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 39.041,14 € 3,33%
Derivat d'acord marc 1 61.291,34 € 5,22%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 9 971.956,47 € 82,80%
Obert simplificat 3 101.500,85 € 8,65%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 19 1.173.789,80 € 100,00%

Conselleria de Presidència (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 22 369.590,84 € 12,22%
Derivat d'acord marc 0 0 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 13 2.486.225,78 € 82,18%
Obert simplificat 10 169.459,05 € 5,60%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 45 3.025.275,67 € 100,00%

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 10 136.239,50 € 58,09%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Obert 2 98.305,00 € 41,91%
Obert simplificat 0 0,00 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 12 234.544,50 € 100,00%

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 5 1.242.484,39 € 58,75%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 7 731.497,50 € 34,59%
Obert simplificat 5 140.944,81 € 6,66%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 17 2.114.926,70 € 100,00%

Conselleria d'Educació i Universitat (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 6 72.366,24 € 0,24%
Derivat d'acord marc 16 1.146.979,35 € 3,73%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,69%
Obert 75 29.319.013,25 € 95,30%
Obert simplificat 11 227.397,54 € 0,74%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 108 30.765.756,38 € 100,00%

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 32 403.551,64 € 28,11%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 13 1.031.856,93 € 71,89%
Obert simplificat 0 0,00 € 0,00%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 45 1.435.408,57 € 100,00%

Conselleria de Salut (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 15 141.317,28 € 42,14%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 0 0,00 0,00%
Obert simplificat 10 194.010,74 € 57,86%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 25 335.328,02 € 100,00%

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 8 102.463,76 € 29,99%
Derivat d'acord marc 0 0,00 € 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 1 0,00 € 0,00%
Obert simplificat 7 239.174,69 € 70,01%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 16 341.638,45 € 100,00%

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 38 405.393,04 € 5,46%
Derivat d'acord marc 1 31.449,45 € 0,42%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 33 6.625.570,43€ 89,32%
Obert simplificat 23 355.581,55 € 4,79%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 95 7.417.994,47€ 100,00%

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat  (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 9 109.283,32 € 0,90%
Derivat d'acord marc 0 0,00 0,00%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 0,00%
Normes internes 0 0,00 € 0,00%
Obert 4 12.014.962,47 € 98,60%
Obert simplificat 7 61.248,74 € 0,50%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 20 12.185.494,53 € 100,00%

Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Legislatura IX)

Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 24 295.267,75 € 15,32%
Derivat d'acord marc 2 104.043,46 € 5,40%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 5 59.908,20 € 3,11%
Obert 10 551.238,33 € 28,60%
Obert simplificat 22 916.947,22 € 47,57%
Restringit 0 0,00 € 0,00%
Total 63 1.927.404,96 € 100,00%

Central de Contractació


Procediment d'adjudicació Nre. Import d'adjudicació (amb IVA inclòs) % sobre l'import total
Contracte menor 0 0,00 € 0,00%
Derivat d'acord marc 117 2.485.669,74€ 3,30%
Negociat amb publicitat 0 0,00 € 0,00%
Negociat sense publicitat 0 0,00 € 0,00%
Obert 31 72.538.264,77 € 96,43%
Obert simplificat
0 0,00 € 0,00%
Restringit 2 197.075,00 € 0,26%
Total 150 75.221.009,51 € 100,00%

 

Tornar a la pàgina general de dades estadístiques en matèria de contractació