Contratos, Convenios y Subvenciones > Subvenciones > Subvenciones del FOGAIBA
Fecha actualización: 06/03/2024
El FOGAIBA (Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears) es el ente del Gobierno de las Islas Baleares encargado de la gestión y pago de las ayudas destinadas a la agricultura y la pesca. Para más información de las convocatorias de ayudas agrícolas y pesqueras, puede acceder al Portal de las Subvenciones del FOGAIBA.
La siguiente tabla muestra un cuadro resumen de las resoluciones de concesión de subvenciones del FOGAIBA de los últimos años. Los datos hacen referencia a las resoluciones de pago, no a los pagos efectivos.
Ayudas de capítulo IV (transferencias corrientes) |
Ayudas de capítulo VII (transferencias de capital) |
|
---|---|---|
Año 2023 | 1.930.675,77 € | 51.561.234,58 € |
Año 2022 | 2.881.438,17 € | 65.412.662,93 € |
Año 2021 | 2.398.718,15 € | 55.928.436,89 € |
Año 2020 | 1.431.890,48 € | 62.763.006,39 € |
Año 2019 | 1.526.140,82 € | 57.645.225,24 € |
Año 2018 | 1.617.046,50 € | 60.181.860,37 € |
Año 2017 | 2.519.321,27 € | 55.500.594,15 € |
Año 2016 | 1.892.137,58 € | 44.154.458,24 € |
Año 2015 | 853.504,23 € | 39.063.390,66 € |
Año 2014 | 782.436,83 € | 46.194.704,46 € |
Año 2013 | 708.039,72 € | 48.361.854,60 € |
Año 2012 | 664.927,35 € | 51.836.237,89 € |
Fuente: FOGAIBA
Los siguientes ficheros contienen la información de los beneficiarios de la Política Agrícola Común (fondos europeos FEAGA y FEADER) en las Islas Baleares. Esta información se ha extraído de la página de datos abiertos del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).
2019: 2018: 2017: 2016: |