Contratos, Convenios y Subvenciones > Contratos > Datos estadísticos en materia de contratación > Consejerías (año 2022)
Fecha actualización: 22/03/2024
Desde el 24 de julio de 2017 toda la actividad de contratación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el sector público instrumental se publica a la Plataforma de Contratación del Sector Público. A continuación se muestra, para cada Consejería, el resumen de sus contratos durante el año 2022. Tenga presente que aún aparecen algunas consejerías de la legislatura anterior (Legislatura IX), ya que son órganos de contratación diferentes. Se incluye también al final de la página el resumen de la Central de Contratación.
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 20 | 283.637,74 € | 12,85% |
Derivado de acuerdo marco | 4 | 498.270,19 € | 22,58% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 37.936,80 € | 1,72% |
Abierto | 17 | 1.020.225,12 € | 43,23% |
Abierto simplificado |
7 | 366.539,36 € | 16,61% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 49 | 2.206.609,21 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 58 | 780.707,49 € | 6,82% |
Derivado de acuerdo marco | 7 | 1.690.062,88 € | 14,77% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 142.767,04 € | 1,25% |
Abierto | 21 | 8.622.973,81 € | 75,34% |
Abierto simplificado |
12 | 209.188,07 € | 1,83% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 99 | 11.445.699,29 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 16 | 18.131,85 € | 0,05% |
Derivado de acuerdo marco | 12 | 2.636.951,01 € | 7,13% |
Negociado con publicidad | 1 | 79.979,18 € | 0,22% |
Negociado sin publicidad | 1 | 35,29 € | 0,00% |
Abierto | 110 | 33.800.096,87 € | 91,44% |
Abierto simplificado | 8 | 428.803,36 € | 1,16% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 148 | 36.963.997,56 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 45 | 531.105,64 € | 3,08% |
Derivado de acuerdo marco | 6 | 3.197.306,21 € | 18,52% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 5 | 70.430,47 € | 0,41% |
Abierto | 35 | 12.621.998,01 € | 73,13% |
Abierto simplificado |
29 | 838.600,70 € | 4,86% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 120 | 17.259.441,03 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 12 | 207.921,07 € | 11,47% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 16 | 1.457.676,03 € | 80,39% |
Abierto simplificado |
2 | 147.672,64 € | 8,14% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 2 | 129.505,84 € | 7,14% |
Total | 30 | 1.813.269,74 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 1 | 3.314,18 € | 100,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 3.314,18 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 38 | 494.341,33 € | 3,54% |
Derivado de acuerdo marco | 11 | 892.199,49 € | 6,39% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 13.893,22 € | 0,10% |
Abierto | 25 | 12.329.638,45 € | 88,27% |
Abierto simplificado |
12 | 237.731,41 € | 1,70% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 87 | 13.967.803,90 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 7 | 105.654,87 € | 15,17% |
Derivado de acuerdo marco | 7 | 209.048,32 € | 30,01% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 4 | 272.775,10 € | 39,16% |
Abierto simplificado |
2 | 109.040,00 € | 15,66% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 20 | 696.518,29 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 13 | 139.811,08 € | 9,03% |
Derivado de acuerdo marco | 12 | 857.608,99 € | 55,42% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 4 | 408.861,06 € | 26,42% |
Abierto simplificado |
7 | 141.280,08 € | 9,13% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 37 | 1.547.561,21 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 26 | 367.062,80 € | 100,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 26 | 367.062,80 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 1 | 17.805,15 € | 100,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00€ | 0,00% |
Abierto | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 1 | 17.805,15 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 2 | 15.969,02 € | 0,31% |
Derivado de acuerdo marco | 2 | 632.165,88 € | 12,10% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 15 | 4.244.999,62 € | 81,24% |
Abierto simplificado |
10 | 332.158,07 € | 6,36% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 29 | 5.225.292,59 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 34 | 448.837,90 € | 16,63% |
Derivado de acuerdo marco | 15 | 465.517,25 € | 17,25% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 1 | 896.644,32 € | 33,23% |
Abierto | 5 | 457.349,05 € | 16,95% |
Abierto simplificado |
18 | 430.108,89 € | 15,94% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 73 | 2.698.457,41 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | N.º | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 11 | 125.420,11 € | 3,67% |
Derivado de acuerdo marco | 9 | 627.237,01 € | 18,22% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 7 | 68.376,74 € | 2,00% |
Abierto | 8 | 2.197.204,93 € | 64,21% |
Abierto simplificado |
15 | 403.629,62 € | 11,80% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 50 | 3.421.868,41 € | 100,00% |
Procedimiento de adjudicación | Nº | Importe de adjudicación (con IVA incluido) | % sobre el importe total |
Contrato menor | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Derivado de acuerdo marco | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado con publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Negociado sin publicidad | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Abierto | 11 | 203.213,47 € | 100,00% |
Abierto simplificado |
0 | 0,00 € | 0,00% |
Restringido | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Otros | 0 | 0,00 € | 0,00% |
Total | 11 | 203.213,47 € | 100,00% |
Volver a la página general de datos estadísticos en materia de contratación