Cossos dels serveis generals
Quines places oferim?
Oferim les places corresponents a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017, que podeu consultar en aquest enllaç .
Per cossos, les places oferides són:
Als cossos de l'Administració general:
Cos advocacia: 5
Cos superior: 78
Cos de gestió: 19
Cos administratiu: 57
Cos auxiliar: 115
Cos subaltern: 24
A continuació, indicam les places per illes i torns:
MALLORCA
Cos advocacia | Cos superior | Cos de gestió | Cos administratiu | Cos auxiliar | Cos subaltern | |
Torn lliure | 5 | 37 | 6 | 19 | 62 | 10 |
Torn lliure (reserva discapacitat) | - | 2 | - | 3 | 5 | 5* |
Promoció interna vertical | - | 31 | 10 | 30 | 29 | - |
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Promoció interna creuada | - | 5 | 2 | - | 2 | 1 |
Promoció interna personal laboral fix | - | - | - | - | 2 | 1 |
Total | 5 | 76 | 19 | 54 | 102 | 17 |
* 3 de les places són per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva bilateral.
MENORCA
Cos advocacia | Cos superior | Cos de gestió | Cos administratiu | Cos auxiliar | Cos subaltern | |
Torn lliure | - | - | - | - | 2 | 1 |
Torn lliure (reserva discapacitat) | - | - | - | - | - | 1 |
Promoció interna vertical | - | - | - | 1 | 3 | - |
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) | - | - | - | - | - | - |
Promoció interna creuada | - | - | - | - | - | 1 |
Promoció interna personal laboral fix | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | 1 | 5 | 3 |
EIVISSA
Cos advocacia |
Cos superior |
Cos de gestió | Cos administratiu | Cos auxiliar | Cos subaltern | |
Torn lliure | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Torn lliure (reserva discapacitat) | - | - | - | - | - | 1* |
Promoció interna vertical | - | 1 | - | 2 | 4 | - |
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) | - | - | - | - | - | - |
Promoció interna creuada | - | - | - | - | - | 1 |
Promoció interna personal laboral fix | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 2 | - | 2 | 6 | 3 |
* Aquesta plaça està reservada per a persones amb discapacitat intel·lectual o amb sordesa prelocutiva bilateral.
FORMENTERA
Cos advocacia | Cos superior | Cos de gestió | Cos administratiu | Cos auxiliar | Cos subaltern | |
Torn lliure | - | - | - | - | 2 | 1 |
Torn lliure (reserva discapacitat) | - | - | - | - | - | - |
Promoció interna vertical | - | - | - | - | - | - |
Promoció interna vertical (reserva discapacitat) | - | - | - | - | - | - |
Promoció interna creuada | - | - | - | - | - | - |
Promoció interna personal laboral fix | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | 2 | 1 |