Ocupaciones con más contratación
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009
Año 2025
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2024
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2023
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2022
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2021
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2020
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2019
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2018
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2017
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2016
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2015
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2014
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2013
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2012
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2011
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2010
Islas Baleares | ![]() |
|
Mallorca | ![]() |
|
Menorca | ![]() |
|
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2009
Islas Baleares | ![]() |
|
Mallorca | ![]() |
|
Menorca | ![]() |
|
Ibiza y Formentera | ![]() |
Muestra un ranking de las 25 ocupaciones (clasificadas según la CNO94 a 4 dígitos) que, según los registros del SOIB presentan un mayor volumen de contrataciones. Se desglosa para cada una de las islas, mes a mes y de forma acumulada por la parte del año transcurrido, complementándose con el cálculo de la variación porcentual mensual e interanual sufrida. Se proporciona desagregada por sexos, tramos de edad, tipo de contrato y grandes grupos de nacionalidad.