Actividades económicas con más contratación
2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009
Año 2025
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2024
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2023
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2022
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2021
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2020
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2019
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2018
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2017
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2016
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2015
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2014
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2013
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2012
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2011
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2010
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Año 2009
Islas Baleares | ![]() |
Mallorca | ![]() |
Menorca | ![]() |
Ibiza y Formentera | ![]() |
Permite conocer para el conjunto de las islas y para cada una de ellas las 25 actividades económicas (CNAE09 a 2 dígitos) que más contratos de trabajadores han registrado en las oficinas del SOIB. La información se ofrece mensualmente y de forma acumulada por la parte del año transcurrido, complementándose con el cálculo de la variación porcentual sufrida con respecto al mes anterior. Se proporciona desagregada por sexos, tramos de edad, tipo de contrato y grandes grupos de nacionalidad.