Estimació de costos de l’EMAS
La implantació de Sistemes de Gestió Ambiental en una empresa comporta una sèrie de costos:
ACTUACIONS | IMPORT ESTIMAT |
Inversions per compliment legislatiu. | En funció de l’estat de l’empresa. |
Inversions per complir els objectius ambientals. | En funció de l’estat de l’empresa i dels objectius establerts. |
Consultora per la implantació del sistema. | 9.000,00 € - 18.000,00 € en funció de la magnitud de l’empresa. |
Possible ampliació de personal. | En funció de les necessitats de l’empresa. |
Verificació i validació de la declaració ambiental. | 2.000,00 €-3.500,00 € en funció de la magnitud de l’empresa. |
Registre. | Gratuït. |
Cal tenir en compte que, si l’empresa disposa d’un equip tècnic suficientment capacitat i no necessita contractar assessors, aquest cost pot veure’s reduït.